경기침체 진입의 확실한 증거들 본문듣기
작성시간
관련링크
본문
경기논쟁이 뜨겁다. 언론의 시각처럼 정부의 경제최고사령탑과 같은 정부 내 국민경제자문회의 부의장의 ‘의견대립’이라서가 아니라 같은 경제통계자료를 놓고 어떻게 저리도 생각이 다를 수가 있는지 놀라워서 뜨겁다. 일단 ‘팩트’(FACT) 를 가지고 말하자. 김동연 장관이 말하는 대로 월별 자료를 가지고 일희일비하는 것은 곤란하다. 월별자료를 가지고 나쁘다고 판단하는 것도 곤란하지만 월별자료를 가지고 좋다고 판단해서도 안 된다. 따라서 우리는 좀 더 긴 안목에서 몇 분기의 자료를 가지고 추세에 근거해 경기를 진단해 보자.
[참고자료]
<표.1> GDP 증가율
항목명1 | GDP | 농림어업 | 제조업 | 건설업 | 서비스업 |
2015 4 | 3.2 | -4.0 | 2.7 | 8.6 | 2.7 |
2016 1 | 3.0 | -2.4 | 2.1 | 9.8 | 2.6 |
2016 2 | 3.5 | 1.1 | 2.7 | 10.5 | 3.0 |
2016 3 | 2.7 | -4.5 | 1.7 | 9.5 | 2.5 |
2016 4 | 2.6 | -4.6 | 2.9 | 10.4 | 1.9 |
2017 1 | 2.9 | -1.9 | 4.8 | 12.4 | 1.7 |
2017 2 | 2.8 | 0.5 | 3.6 | 8.3 | 1.8 |
2017 3 | 3.8 | 0.4 | 6.4 | 7.1 | 2.5 |
2017 4 | 2.8 | 1.5 | 2.7 | 2.7 | 2.4 |
2018 1 | 2.8 | 4.6 | 3.0 | 1.3 | 3.0 |
<표.2> 수출(통관기준) 증가율 추이
변환 | 금액(억 달러) | 증감률 |
2017/06 | 512.7 | 13 |
2017/07 | 488.3 | 19 |
2017/08 | 471.0 | 17 |
2017/09 | 551.1 | 35 |
2017/10 | 447.9 | 7 |
2017/11 | 497.0 | 10 |
2017/12 | 490.4 | 9 |
2018/01 | 492.4 | 22 |
2018/02 | 446.0 | 3.3 |
2018/03 | 515.8 | 6 |
201804 | 500.6 | -1.5 |
<표.3> 기업별 수출실적지수
항목명1 | 제조업 | 대기업 | 중소기업 | 중화학 | 경공업 | 수출기업 | 내수기업 |
항목명2 | 수출실적 | 수출실적 | 수출실적 | 수출실적 | 수출실적 | 수출실적 | 수출실적 |
2017/06 | 89 | 92 | 82 | 90 | 82 | 94 | 85 |
2017/07 | 89 | 94 | 81 | 91 | 84 | 93 | 87 |
2017/08 | 87 | 91 | 79 | 89 | 82 | 92 | 83 |
2017/09 | 89 | 92 | 81 | 91 | 79 | 94 | 84 |
2017/10 | 91 | 94 | 85 | 93 | 83 | 102 | 82 |
2017/11 | 90 | 95 | 82 | 93 | 81 | 98 | 85 |
2017/12 | 91 | 98 | 77 | 92 | 85 | 94 | 89 |
2018/01 | 90 | 95 | 81 | 91 | 86 | 94 | 88 |
2018/02 | 88 | 92 | 79 | 88 | 87 | 91 | 86 |
2018/03 | 81 | 86 | 73 | 83 | 76 | 82 | 81 |
2018/04 | 86 | 89 | 82 | 87 | 83 | 90 | 84 |
<표.4> 업황실적조사
항목명1 | 전산업 | 제조업 | 대기업 | 중소기업 | 중화학공업 | 경 공 업 | 수출기업 | 내수기업 | 비제조업 | 서비스업 |
2017/06 | 77 | 78 | 83 | 71 | 80 | 72 | 85 | 74 | 75 | 75 |
2017/07 | 78 | 78 | 82 | 72 | 80 | 70 | 84 | 74 | 79 | 79 |
2017/08 | 77 | 78 | 82 | 73 | 80 | 73 | 84 | 75 | 75 | 74 |
2017/09 | 81 | 83 | 88 | 74 | 85 | 74 | 90 | 78 | 79 | 79 |
2017/10 | 78 | 81 | 86 | 72 | 82 | 74 | 90 | 75 | 76 | 75 |
2017/11 | 80 | 83 | 90 | 72 | 84 | 78 | 92 | 77 | 79 | 79 |
2017/12 | 81 | 81 | 87 | 71 | 82 | 76 | 87 | 77 | 81 | 80 |
2018/01 | 78 | 77 | 85 | 63 | 77 | 75 | 86 | 71 | 80 | 78 |
2018/02 | 77 | 75 | 83 | 64 | 76 | 73 | 84 | 71 | 79 | 79 |
2018/03 | 77 | 74 | 82 | 63 | 75 | 71 | 82 | 69 | 79 | 80 |
2018/04 | 79 | 77 | 82 | 70 | 78 | 72 | 83 | 74 | 80 | 81 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
<표5> 매출실적업황
항목명1 | 전 산 업 | 제조업 | 대기업 | 중소기업 | 중화학공 | 경공업 | 수출기업 | 내수기업 | 비제조업 | 서비스업 |
2017/06 | 87 | 87 | 94 | 77 | 90 | 75 | 94 | 82 | 86 | 85 |
2017/07 | 87 | 88 | 95 | 77 | 90 | 77 | 93 | 84 | 86 | 86 |
2017/08 | 86 | 87 | 94 | 78 | 90 | 76 | 90 | 85 | 85 | 84 |
2017/09 | 88 | 89 | 95 | 79 | 91 | 80 | 93 | 86 | 87 | 86 |
2017/10 | 86 | 88 | 97 | 74 | 90 | 77 | 99 | 81 | 85 | 83 |
2017/11 | 89 | 88 | 95 | 78 | 90 | 78 | 96 | 83 | 89 | 88 |
2017/12 | 90 | 89 | 97 | 77 | 91 | 83 | 94 | 86 | 90 | 89 |
2018/01 | 87 | 86 | 94 | 75 | 87 | 84 | 91 | 83 | 88 | 86 |
2018/02 | 86 | 83 | 91 | 72 | 84 | 80 | 89 | 80 | 89 | 87 |
2018/03 | 82 | 78 | 85 | 67 | 79 | 74 | 81 | 76 | 86 | 87 |
2018/04 | 84 | 82 | 88 | 74 | 83 | 80 | 86 | 81 | 85 | 86 |
<표.6> 매출전망
항목명1 | 전 산 업 | 제 조 업 | 대 기 업 | 중소기업 | 중화학공업 | 경 공 업 | 수출기업 | 내수기업 | 비제조업 | 서비스업 |
2017/03 | 89 | 92 | 99 | 82 | 95 | 81 | 96 | 90 | 86 | 87 |
2017/04 | 90 | 92 | 98 | 83 | 95 | 82 | 98 | 89 | 88 | 88 |
2017/05 | 90 | 94 | 98 | 87 | 97 | 83 | 97 | 92 | 87 | 86 |
2017/06 | 88 | 91 | 95 | 84 | 93 | 81 | 97 | 87 | 86 | 85 |
2017/07 | 88 | 88 | 94 | 80 | 91 | 79 | 96 | 83 | 87 | 85 |
2017/08 | 86 | 88 | 94 | 79 | 90 | 79 | 93 | 85 | 85 | 85 |
2017/09 | 88 | 90 | 95 | 83 | 93 | 81 | 93 | 89 | 87 | 86 |
2017/10 | 85 | 86 | 92 | 77 | 88 | 78 | 95 | 81 | 85 | 85 |
2017/11 | 90 | 93 | 98 | 85 | 95 | 86 | 102 | 87 | 88 | 87 |
2017/12 | 88 | 90 | 97 | 79 | 91 | 85 | 97 | 85 | 87 | 87 |
2018/01 | 91 | 94 | 101 | 84 | 96 | 89 | 99 | 91 | 88 | 88 |
2018/02 | 87 | 87 | 95 | 76 | 87 | 86 | 91 | 85 | 86 | 85 |
2018/03 | 88 | 87 | 94 | 77 | 88 | 85 | 91 | 85 | 89 | 88 |
2018/04 | 85 | 82 | 88 | 74 | 83 | 80 | 83 | 82 | 87 | 88 |
2018/05 | 86 | 86 | 90 | 80 | 87 | 81 | 89 | 84 | 86 | 88 |
<표.7> 설비투자전망
항목명1 | 제조업 | 대기업 | 중소기업 | 중화학공업 | 경 공 업 | 수출기업 | 내수기업 |
2017/03 | 95 | 96 | 95 | 96 | 95 | 95 | 96 |
2017/04 | 98 | 98 | 98 | 99 | 95 | 97 | 98 |
2017/05 | 98 | 98 | 97 | 98 | 96 | 100 | 96 |
2017/06 | 96 | 98 | 95 | 97 | 94 | 98 | 96 |
2017/07 | 96 | 97 | 94 | 96 | 94 | 100 | 93 |
2017/08 | 96 | 96 | 95 | 96 | 94 | 98 | 95 |
2017/09 | 96 | 96 | 96 | 97 | 92 | 97 | 96 |
2017/10 | 93 | 93 | 93 | 93 | 91 | 95 | 92 |
2017/11 | 97 | 99 | 95 | 98 | 94 | 100 | 96 |
2017/12 | 96 | 96 | 96 | 97 | 94 | 99 | 94 |
2018/01 | 96 | 96 | 96 | 96 | 95 | 98 | 95 |
2018/02 | 96 | 99 | 92 | 97 | 94 | 98 | 95 |
2018/03 | 96 | 98 | 94 | 96 | 98 | 95 | 97 |
2018/04 | 95 | 96 | 93 | 95 | 94 | 95 | 95 |
2018/05 | 95 | 93 | 96 | 95 | 94 | 95 | 95 |
<표8.> 경제심리지수
통계표 | 경제심리지수 |
2017/02 | 95.6 |
2017/03 | 98.1 |
2017/04 | 97.7 |
2017/05 | 98.7 |
2017/06 | 97.8 |
2017/07 | 97.0 |
2017/08 | 98.2 |
2017/09 | 96.8 |
2017/10 | 100.2 |
2017/11 | 100.2 |
2017/12 | 99.9 |
2018/01 | 97.3 |
2018/02 | 99.0 |
2018/03 | 95.6 |
2018/04 | 97.5 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.