2018년 3월 경제동향 본문듣기
작성시간
첨부파일
관련링크
본문
“고용구조 악화-고용률 하락에 실업률은 증가”
3월 경제동향, 설비·건설투자도 둔화양상
▲국가미래연구원 거시경제팀
□ 종합 평가
◯ (고용) 3월 고용률은 전년동월대비 0.1%포인트 하락한 60.2%, 실업률은 0.4%포인트 증가한 4.5%이며, 고용구조가 악화되고 있음
- 3월 고용률은 60.2%로 전월 59.2%보다 증가하였으나, 전년동월 60.3%보다 하락
- 연령대별로는 전월대비로 20대와 50대 이상 고용이 증가하였으나, 30대와 40대 고용 감소하였으며, 성별로는 50대 이상 여성의 고용이 전년동월대비로 계속하여 증가
- 종사상 지위별로 상용근로자수 증가는 최저 수준인 30.8만명(전년동월대비)이며, 임시근로자도 감소폭이 작아지는 추세에 있어 고용구조가 악화
- 산업별 취업자는 최저임금의 영향을 받는 도매 및 소매업, 숙박 및 음식업의 고용이 감소하고 있으며, 정부 재정이 투입되는 보건업 및 사회복지서비스업, 공공행정·국방 및 사회보장 행정의 고용은 증가
- 실업률은 4.5%로 전년동월대비 0.4%포인트 상승하였으며 청년층의 실업률이 매우 높음
◯ (생산) 2월 전산업생산지수는 광공업생산 감소로 인해 전년동월대비 0.8% 감소
◯ (소비) 2월 소비는 내구재, 준내구재, 비내구재 증가로 전년동월대비 6.3% 상승하였으나, 소비자심리지수는 2018년 들어 계속하여 하락하고 있어 향후 소비증가율은 정체 가능
◯ (투자) 2월 설비투자와 건설투자는 둔화되고 있음
- 2월 설비투자는 전년동월대비 9.7% 증가하였으나 전월대비로 감소
- 건설수주의 감소폭은 매우 크며, 건설기성도 전월대비 감소
◯ (수출입) 3월 반도체, 컴퓨터, 철강제품 수출증가율이 전체 수출증가율보다 높으며, 반도체의 수출증가율은 감소
- 3월 무역수지는 68.6억 달러로 전월대비 36.2억 달러 증가
- 3월 수출은 전년동월대비 6.1%, 수입 5.0% 증가
- 컴퓨터(62.5%), 반도체(44.2%), 철강제품(6.3%)
- 반도체의 수출증가율은 2017년 9월 70%에서 3월 44.2%까지 감소
◯ (금융시장) 2월 국내 금융시장은 원화가치가 하락하고 있으며, 가계대출은 증가
- 원/달러 환율은 전월(1,079.6원)대비 7.7원 하락한 1,071.9원
- 국고채(3년) 금리는 전월(2.28%)대비 0.01bp 하락한 2.27%
- 2월 가계대출은 전년동월대비 66.6조원 증가
◯ (국세수입) 2월 국세수입은 13.4조원으로 전년동월대비 1.0조원 증가
- 2월 소득세 1.8조원, 부가가치세 0.8조원 증가
- 1~2월 누계 국세수입은 49.9조원, 전년동기대비 3.7조원 증가
<표 1> 2018년 3월 주요지표 요약
단위 : %
| 16년 | 17년 | 17년 | 18년 | ||||||||
연간 | 연간 | 2/4 | 3/4 | 4/4 | 1/4 | 1월 | 2월 | 3월 | ||||
생 산 | 전산업 | 전월(기)비 | - | - | -0.2 | 0.9 | -0.2 | - | 1.2 | 0.0 | - | |
동월(기)비 | 3.1 | 2.3 | 2.5 | 3.9 | -0.7 | - | 4.4 | -0.8 | - | |||
광공업 | 전월(기)비 | - | - | -1.0 | 0.8 | -1.0 | - | 0.9 | 1.1 | - | ||
동월(기)비 | 2.3 | 1.9 | 2.2 | 4.6 | -3.8 | - | 4.3 | -6.4 | - | |||
제 조 업 | 생산 | 전월(기)비 | - | - | -1.2 | 0.6 | -1.1 | - | 1.2 | 1.4 | - | |
동월(기)비 | 2.4 | 1.6 | 1.9 | 4.6 | -4.8 | - | 3.7 | -7.2 | - | |||
출하 | 1.1 | 0.7 | 0.7 | 4.3 | -5.0 | - | 2.8 | -8.4 | - | |||
- 내수 | 1.9 | 1.4 | 1.8 | 6.1 | -5.4 | - | 3.9 | -6.7 | - | |||
- 수출 | 0.1 | -0.3 | -1.0 | 1.8 | -4.3 | - | 1.5 | -10.7 | - | |||
재고 | -1.6 | 0.0 | 0.1 | 2.5 | 8.8 | - | 8.8 | 8.6 | - | |||
- 평균가동률 | 72.9 | 72.6 | 72.0 | 73.0 | 71.8 | - | 70.3 | 72.3 | - | |||
- 생산능력지수 | 102.8 | 103.9 | 103.7 | 104.1 | 104.3 | - | 103.3 | 103.4 | - | |||
서비스업 | 전월(기)비 | - | - | 0.5 | 0.9 | 0.2 | - | 0.8 | 0.0 | - | ||
동월(기)비 | 2.6 | 1.9 | 1.7 | 2.5 | 0.9 | - | 3.6 | 2.2 | - | |||
도·소매업 | 생산 | 2.6 | 0.7 | 0.1 | 2.2 | -0.2 | - | 0.6 | 2.6 | - | ||
재고 | 5.8 | 4.5 | 6.6 | 8.6 | 4.5 | - | -0.5 | 2.0 | - | |||
소 비 | 소매판매 | 전월(기)비 | - | - | 1.0 | 0.2 | 0.9 | - | 1.3 | 1.0 | - | |
동월(기)비 | 3.9 | 1.9 | 1.0 | 3.2 | 2.1 | - | 1.2 | 6.3 | - | |||
- 내구재 | 4.6 | 5.4 | 3.8 | 12.0 | 2.3 | - | 15.6 | 0.7 | - | |||
- 준내구재 | 2.3 | -1.1 | -2.3 | -0.8 | 0.6 | - | -3.3 | 1.6 | - | |||
- 비내구재 | 4.2 | 1.7 | 1.1 | 0.9 | 2.8 | - | -3.1 | 10.8 | - | |||
소비자심리지수 | 93.6 | 110.6 | 110.8 | 107.4 | 110.6 | 108.1 | 109.9 | 108.2 | 108.1 | |||
투 자 | 설비 | 설비 투자 | 전월(기)비 | - | - | 3.1 | 0.2 | -1.7 | - | 5.4 | 1.3 | - |
동월(기)비 | -1.3 | 14.1 | 17.8 | 20.6 | 2.0 | - | 21.6 | 9.7 | - | |||
국내기계수주 | 4.7 | 19.2 | 23.7 | 31.3 | 4.2 | - | 20.9 | -10.9 | - | |||
건설 | 건설 기성 | 전월(기)비 | - | - | 0.5 | 1.0 | 1.1 | - | 8.0 | -3.3 | - | |
동월(기)비 | 15.4 | 10.1 | 13.6 | 12.7 | -0.5 | - | 15.3 | 0.9 | - | |||
건설수주(경상) | 8.1 | -3.1 | 17.9 | -10.2 | -15.0 |
| 39.3 | -38.9 | - | |||
노 동 | 고용률 | 60.6 | 60.8 | 61.3 | 61.4 | 61.0 | 59.6 | 59.5 | 59.2 | 60.2 | ||
실업률 | 3.7 | 3.7 | 3.8 | 3.4 | 3.2 | 4.3 | 3.7 | 4.6 | 4.5 | |||
금 융 | 가계대출(조원) | 908.7.4 | 974.6 | 935.3 | 954.6 | 974.6 | - | 977.6 | 979.6 | - | ||
국고채(3년 만기)금리 | 1.44 | 1.80 | 1.68 | 1.77 | 2.10 | 2.24 | 2.19 | 2.28 | 2.27 | |||
원/달러 환율 | 1160.5 | 1130.8 | 1129.4 | 1132.2 | 1105.7 | 1072.3 | 1066.7 | 1079.6 | 1071.9 | |||
수 출 입 | 수출 | 전월(기)비 | - | - | 11.3 | 2.7 | -5.0 | 1.5 | 0.4 | -8.9 | 15.0 | |
동월(기)비 | -5.9 | 15.8 | 16.7 | 24.0 | 8.4 | 10.3 | 22.3 | 3.9 | 6.1 | |||
수입 | 전월(기)비 | - | - | 1.2 | 2.6 | 2.1 | 7.0 | 4.9 | -8.9 | 7.5 | ||
동월(기)비 | -6.9 | 17.8 | 18.7 | 17.9 | 11.6 | 13.4 | 21.3 | 14.9 | 5.0 | |||
무역수지(억 달러) | 892.3 | 953.0 | 292.5 | 302.0 | 201.4 | 136.6 | 35.5 | 32.4 | 68.7 |
주1: 가계대출은 예금취급기관의 가계대출
주2: 전월비 값은 계절조정한 지수를 사용하고, 동월비 값은 원지수를 사용
관련 글: 2018년 경제성장률 2%대로 낮아질 듯
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.