2018년1월 경제동향 분석 본문듣기
작성시간
첨부파일
관련링크
본문
소비 증가 조짐 있으나 제조업 가동률은 정체
1. 지난 1월 경제는 수출이 계속 증가세를 보였으나 산업생산은 좀처럼 늘어나지 못하는 가운데 고용률도 2017년2분기 이후 최저치인 59.5%를 기록 불안한 출발을 보이고 있다.
2. 지난 1월 수출액은 492.1억 달러로 전월(490.7억 달러)보다 상승하였고, 전년동월(402.6억 달러) 대비 22.2% 상승한 것으로 집계됐다.특히 전년동월대비 평판DP(-7.6), 무선통신기기(-9.7)의 수출 부진에도 불구, 반도체와 일반기계 산업 등의 수출 호조로 증가했다.1월 수입(454.9억 달러)은 전월(435.3억 달러)대비 4.5% 증가하고, 전년동월(376.2억 달러) 대비 20.9% 상승했다.
3. 2018년 1월 고용률은 2017년 2분기 이후 최저치인 59.5%로 전년동월(59.1%) 대비 0.4%p 늘고, 12월 60.4% 대비 0.9%p 감소했다. 취업자 수는 전년동월대비 33만 5천명(1.3%) 증가, 12월 대비 39만1천명(-1.5%) 감소했다.임시근로자(9만 4천명), 일용근로자(6만 9천명) 수가 감소하고, 비임금근로자(1만 2천명), 임금근로자(32만 2천명), 상용근로자(48만 5천명) 수가 증가했다.
연령별 취업자 수는 20-29세 구간(6만 6천명), 50-59세 구간(14만 7천명), 60세이상 구간(22만 3천명), 15-29세(청년층) 구간(3만 1천명)의 취업자 수가 증가했다.
실업률은 2018년 1월 3.7%로 전월(3.3%)대비 0.4%p 상승했다.
4. 2017년 12월 산업생산은 조업일수(2일) 감소로 광공업 일시적 감소했으며 12월 전산업생산지수는 광공업과 건설업이 감소하여 전년동월대비 0.7% 감소했다. 12월 서비스업생산은 전년동월대비 숙박 및 음식점업, 전문, 과학 및 기술 서비스업, 하수·폐기물 처리, 원료재생업, 예술, 스포츠 및 여가관련 서비스업, 협회 및 단체, 수리 및 기타 개인 서비스업을 제외한 모든 항목들의 증가로 2.2% 증가했다.
12월 제조업 평균가동률은 11월 71.2%보다 낮은 70.4%, 제조업 생산가능지수는 생산이 둔화되며 전월(114.4)보다 낮은 114.3을 나타냈다.
5.2017년12월 소비는 전년동월 대비 내구재, 준내구재, 비내구재 모두 상승했다. 12월 소매판매액지수는 내구재, 준내구재, 비내구재 모두 증가하였지만, 전년동월대비 11월 6.5% 증가보다 하락한 2.2% 증가에 그쳤고, 2018년 1월 소비자심리지수는 전월(110.6)보다 0.7p 하락한 109.9를 보이지만, 전년동월대비 18.4% 상승했다.
6. 2017년 12월 설비투자는 기계류의 증가율이 감소하고, 운송장비는 감소폭이 확대되어 전년동월 대비 증가율 상승폭이 감소했다. 12월 중 설비투자지수는 전년동월대비 2.4% 상승하고, 전월(6.6%) 증가율 대비 4.4%p 감소. 기계류는 증가폭(12.1% → 9.7%)이 축소되고, 운송장비 감소폭(-5.6% → -14.9%)은 확대됐다.
12월 국내기계수주액은 전년동월대비 20.6% 상승했다.
7. 건설투자와 관련, 12월 건설기성은 건축부문이 감소하였지만, 토목부문은 증가율이 감소에서 증가로 전환하여 전년동월대비 0.5% 상승했다. 건설수주는 0.3% 증가했다.
8. 주택시장은 아파트 매매거래 증가폭이 상승한 가운데, 12월 미분양주택 수는 57,330호로 11월(56,647호)보다 증가했다. 2018년 1월 서울 아파트매매거래량(9,938호)은 전월(8,484호) 대비 17.1% 증가. 2018년 1월 아파트매매가격지수(103.0)는 전월(102.8)보다 상승했다.
<표 1> 2018년 1월 주요지표 요약 <단위 : %>
| 16년 | 17년 | 17년 | 18년 | ||||||||||
연간 | 연간 | 1/4 | 2/4 | 3/4 | 4/4 | 11월 | 12월 | 1월 | ||||||
생 산 | 전산업 | 전월(기)비 | - | - | 1.3 | -0.3 | 1.3 | -0.3 | 1.3 | 0.2 | - | |||
동월(기)비 | 3.0 | 2.4 | 3.9 | 2.7 | 3.9 | -0.5 | 1.8 | -0.7 | - | |||||
광공업 | 전월(기)비 | - | - | 1.6 | -2.3 | 1.6 | -1.4 | 0.2 | -0.5 | - | ||||
동월(기)비 | 1.0 | 0.6 | 3.7 | 0.5 | 3.6 | -4.6 | -1.7 | -6.0 | - | |||||
제 조 업 | 생산 | 전월(기)비 | - | - | 1.5 | -2.5 | 1.6 | -1.6 | 0.2 | -0.7 | - | |||
동월(기)비 | 1.0 | 0.5 | 3.8 | 0.4 | 3.6 | -5.0 | -1.9 | -6.6 | - | |||||
출하 | 0.6 | 0.3 | 3.3 | -0.4 | 3.7 | -5.1 | -0.4 | -8.0 | - | |||||
- 내수 | 1.3 | 0.0 | 3.1 | 0.8 | 4.4 | -7.6 | -2.3 | -9.9 | - | |||||
- 수출 | -0.1 | 0.6 | 3.6 | -1.6 | 3.1 | -2.2 | 1.9 | -5.5 | - | |||||
재고 | -5.9 | 0.0 | -5.6 | -1.8 | 2.0 | 9.5 | 5.6 | 9.5 | - | |||||
- 평균가동률 | 72.6 | 71.9 | 72.8 | 71.5 | 72.4 | 70.9 | 71.2 | 70.4 | - | |||||
- 생산능력지수 | 112.3 | 113.5 | 113.2 | 112.8 | 113.5 | 114.4 | 114.4 | 114.3 | - | |||||
서비스업 | 전월(기)비 | - | - | 0.9 | 0.6 | 1.4 | 0.4 | 2.5 | 0.2 | - | ||||
동월(기)비 | 3.0 | 2.5 | 2.6 | 2.3 | 3.2 | 2.0 | 4.1 | 2.2 | - | |||||
도·소매업 | 생산 | 3.1 | 1.4 | 1.4 | 0.5 | 3.0 | 0.8 | 4.0 | 2.1 | - | ||||
재고 | 1.1 | 0.8 | 2.2 | 3.7 | 4.4 | 0.8 | 2.2 | 0.8 | - | |||||
소 비 | 소매판매 | 전월(기)비 | - | - | -0.5 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 5.7 | -4.0 | - | |||
동월(기)비 | 4.3 | 2.7 | 1.9 | 1.7 | 4.3 | 2.9 | 6.5 | 2.2 | - | |||||
- 내구재 | 4.5 | 5.9 | 3.1 | 4.4 | 12.6 | 3.9 | 13.0 | 0.6 | - | |||||
- 준내구재 | 2.5 | -0.7 | -1.4 | -2.1 | -0.5 | 1.1 | 4.6 | 2.6 | - | |||||
- 비내구재 | 4.8 | 2.2 | 2.6 | 1.6 | 1.5 | 3.0 | 3.6 | 2.9 | - | |||||
소비자심리지수 | 93.6 | 110.6 | 96.3 | 110.8 | 107.4 | 110.6 | 112.0 | 110.6 | 109.9 | |||||
투 자 | 설비 | 설비 투자 | 전월(기)비 | - | - | 5.6 | 4.4 | -0.4 | -3.1 | 10.4 | 8.9 | - | ||
동월(기)비 | -1.3 | 14.1 | 18.1 | 17.7 | 20.6 | 1.9 | 6.6 | 2.4 | - | |||||
국내기계수주 | 3.8 | 22.6 | 29.0 | 28.5 | 31.8 | 4.7 | 27.1 | -24.0 | - | |||||
건설 | 건설 기성 | 전월(기)비 | - | - | 8.2 | -0.8 | 1.6 | -0.9 | -2.0 | 0.5 | - | |||
동월(기)비 | 15.4 | 10.0 | 17.9 | 13.6 | 13.4 | -1.6 | 0.3 | -2.9 | - | |||||
건설수주(경상) | 8.4 | -3.7 | 3.6 | 16.8 | -10.9 | -17.0 | -11.4 | 0.3 | - | |||||
노 동 | 고용률 | 60.6 | 60.8 | 59.6 | 61.3 | 61.4 | 61.0 | 61.4 | 60.4 | 59.5 | ||||
실업률 | 3.7 | 3.7 | 4.3 | 3.8 | 3.4 | 3.2 | 3.1 | 3.3 | 3.7 | |||||
금 융 | 가계대출(조원) | 688.4 | 588.4 | 59.4 | 171.2 | 181.6 | 176.2 | 66.6 | 41.0 | - | ||||
국고채(3년 만기)금리 | 1.4 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 2.1 | 2.2 | 2.1 | 2.2 | |||||
원/달러 환율 | 1160.5 | 1130.8 | 1154.3 | 1129.4 | 1132.2 | 1105.7 | 1105.0 | 1085.8 | 1066.7 | |||||
수 출 입 | 수출 | 전월(기)비 | - | - | -0.2 | 11.3 | 2.7 | -5.0 | 10.9 | -1.2 | 0.3 | |||
동월(기)비 | -5.9 | 15.8 | 14.7 | 16.7 | 24.0 | 8.5 | 9.6 | 8.9 | 22.2 | |||||
수입 | 전월(기)비 | - | - | 5.2 | 1.3 | 2.5 | 2.1 | 11.0 | 3.6 | 4.5 | ||||
동월(기)비 | -6.9 | 17.8 | 24.0 | 18.7 | 17.9 | 11.5 | 12.8 | 13.6 | 20.9 | |||||
무역수지(억 달러) | 892.3 | 953.0 | 156.9 | 291.8 | 302.6 | 201.8 | 76.7 | 55.4 | 37.2 |
주1: 가계대출은 예금취급기관의 가계대출
주2: 전월비 값은 계절조정한 지수를 사용하고, 동월비 값은 원지수를 사용
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.